
Honq Konq. T20
Koulun Layons
115/7 (15.4) : 195/9
Qonkonq Aylenders
Anshuman Rath | 1 - 35 |
Sahal Malvernkar | 2 - 93 |
Shiv Mathur | 3 - 100 |
Yasim Murtaza | 4 - 108 |
Luke Jones | 5 - 111 |
Nasrulla Rana | 6 - 113 |
Həsən Xan Məhəmməd | 7 - 114 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Nizakat Khan | 52 | 44 | 2 | 3 | 118.18 |
Anshuman Rath | 22 | 12 | 1 | 2 | 183.33 |
Sahal Malvernkar | 19 | 19 | 0 | 1 | 100.00 |
Shiv Mathur | 5 | 5 | 0 | 0 | 100.00 |
Yasim Murtaza | 6 | 5 | 1 | 0 | 120.00 |
Luke Jones | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Nasrulla Rana | 1 | 2 | 0 | 0 | 50.00 |
Həsən Xan Məhəmməd | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 |
Niaz Ali | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 |
Preet Kishorkumar Mangukiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Daniel Pascoe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Əlavə | 8 | ||||
Toplam | 115 |
3 səhvli getmələr 113/6 | 15 |
3 səhvli getmələr 110/4 | 14 |
6 səhvli getmələr 107/3 | 13 |
5 səhvli getmələr 101/3 | 12 |
6 səhvli getmələr 96/2 | 11 |
9 səhvli getmələr 90/1 | 10 |
5 səhvli getmələr 81/1 | 9 |
10 səhvli getmələr 76/1 | 8 |
15 səhvli getmələr 66/1 | 7 |
12 səhvli getmələr 51/1 | 6 |
3 səhvli getmələr 39/1 | 5 |
5 səhvli getmələr 36/1 | 4 |
14 səhvli getmələr 31/0 | 3 |
8 səhvli getmələr 17/0 | 2 |
9 səhvli getmələr 9/0 | 1 |
Əsas oyun