
Test oyunu
England Lions
157 & 359/8 (98.1) : 331
Cənubi Afrika
innniqlər 1
157
331
innniqlər 2
359/8
0
Ben McKinney | 1 - 43 |
Dan Mousley | 2 - 70 |
Benedict Brodie Albert Geddes | 3 - 101 |
Charles Allison | 4 - 133 |
Asa Tribe | 5 - 322 |
Ekanş Sinqx | 6 - 344 |
Ben Angus Mayes | 7 - 356 |
Eddie Jack | 8 - 358 |
Betsmen | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Ben McKinney | 32 | 27 | 6 | 0 | 119 |
Asa Tribe | 135 | 260 | 14 | 1 | 52 |
Dan Mousley | 15 | 21 | 3 | 0 | 71 |
Benedict Brodie Albert Geddes | 15 | 30 | 2 | 0 | 50 |
Charles Allison | 7 | 26 | 0 | 0 | 27 |
Ben Angus Mayes | 105 | 194 | 14 | 1 | 54 |
Ekanş Sinqx | 8 | 11 | 1 | 0 | 73 |
Liam Patterson-White | 8 | 12 | 1 | 0 | 67 |
Eddie Jack | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Mitçell Stenli | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Əlavə | 33 | ||||
Toplam | 359 |
0 səhvli getmələr 358/8 | 98 |
2 səhvli getmələr 358/7 | 97 |
2 səhvli getmələr 356/7 | 96 |
6 səhvli getmələr 354/6 | 95 |
4 səhvli getmələr 348/6 | 94 |
0 səhvli getmələr 344/6 | 93 |
6 səhvli getmələr 344/5 | 92 |
8 səhvli getmələr 338/5 | 91 |
8 səhvli getmələr 330/5 | 90 |
0 səhvli getmələr 322/5 | 89 |
6 səhvli getmələr 322/4 | 88 |
5 səhvli getmələr 316/4 | 87 |
1 səhvli getmələr 311/4 | 86 |
0 səhvli getmələr 310/4 | 85 |
6 səhvli getmələr 310/4 | 84 |
2 səhvli getmələr 304/4 | 83 |
5 səhvli getmələr 302/4 | 82 |
4 səhvli getmələr 297/4 | 81 |
4 səhvli getmələr 293/4 | 80 |
3 səhvli getmələr 289/4 | 79 |
6 səhvli getmələr 286/4 | 78 |
3 səhvli getmələr 280/4 | 77 |
2 səhvli getmələr 277/4 | 76 |
9 səhvli getmələr 275/4 | 75 |
0 səhvli getmələr 266/4 | 74 |
7 səhvli getmələr 266/4 | 73 |
5 səhvli getmələr 259/4 | 72 |
2 səhvli getmələr 254/4 | 71 |
2 səhvli getmələr 252/4 | 70 |
6 səhvli getmələr 250/4 | 69 |
3 səhvli getmələr 244/4 | 68 |
3 səhvli getmələr 241/4 | 67 |
1 səhvli getmələr 238/4 | 66 |
0 səhvli getmələr 237/4 | 65 |
5 səhvli getmələr 237/4 | 64 |
1 səhvli getmələr 232/4 | 63 |
4 səhvli getmələr 231/4 | 62 |
8 səhvli getmələr 227/4 | 61 |
5 səhvli getmələr 219/4 | 60 |
1 səhvli getmələr 214/4 | 59 |
0 səhvli getmələr 213/4 | 58 |
5 səhvli getmələr 213/4 | 57 |
2 səhvli getmələr 208/4 | 56 |
0 səhvli getmələr 206/4 | 55 |
0 səhvli getmələr 206/4 | 54 |
3 səhvli getmələr 206/4 | 53 |
10 səhvli getmələr 203/4 | 52 |
4 səhvli getmələr 193/4 | 51 |
2 səhvli getmələr 189/4 | 50 |
0 səhvli getmələr 187/4 | 49 |
5 səhvli getmələr 187/4 | 48 |
10 səhvli getmələr 182/4 | 47 |
0 səhvli getmələr 172/4 | 46 |
3 səhvli getmələr 172/4 | 45 |
5 səhvli getmələr 169/4 | 44 |
3 səhvli getmələr 164/4 | 43 |
5 səhvli getmələr 161/4 | 42 |
7 səhvli getmələr 156/4 | 41 |
7 səhvli getmələr 149/4 | 40 |
3 səhvli getmələr 142/4 | 39 |
4 səhvli getmələr 139/4 | 38 |
2 səhvli getmələr 135/4 | 37 |
0 səhvli getmələr 133/4 | 36 |
7 səhvli getmələr 133/3 | 35 |
7 səhvli getmələr 126/3 | 34 |
5 səhvli getmələr 119/3 | 33 |
0 səhvli getmələr 114/3 | 32 |
2 səhvli getmələr 114/3 | 31 |
2 səhvli getmələr 112/3 | 30 |
9 səhvli getmələr 110/3 | 29 |
0 səhvli getmələr 101/3 | 28 |
3 səhvli getmələr 101/2 | 27 |
0 səhvli getmələr 98/2 | 26 |
3 səhvli getmələr 98/2 | 25 |
8 səhvli getmələr 95/2 | 24 |
0 səhvli getmələr 87/2 | 23 |
0 səhvli getmələr 87/2 | 22 |
4 səhvli getmələr 87/2 | 21 |
1 səhvli getmələr 83/2 | 20 |
5 səhvli getmələr 82/2 | 19 |
4 səhvli getmələr 77/2 | 18 |
3 səhvli getmələr 73/2 | 17 |
10 səhvli getmələr 70/1 | 16 |
10 səhvli getmələr 60/1 | 15 |
5 səhvli getmələr 50/1 | 14 |
2 səhvli getmələr 45/1 | 13 |
0 səhvli getmələr 43/1 | 12 |
0 səhvli getmələr 43/1 | 11 |
4 səhvli getmələr 43/1 | 10 |
0 səhvli getmələr 39/0 | 9 |
6 səhvli getmələr 39/0 | 8 |
7 səhvli getmələr 33/0 | 7 |
2 səhvli getmələr 26/0 | 6 |
3 səhvli getmələr 24/0 | 5 |
5 səhvli getmələr 21/0 | 4 |
8 səhvli getmələr 16/0 | 3 |
0 səhvli getmələr 8/0 | 2 |
8 səhvli getmələr 8/0 | 1 |
Əsas oyun