
Антигуа и Барбуда. Плей-офф. Финал. Тестовый матч
Гайана Харпи Иглз
247/10 & 73/4 (15.4) : 260/10 & 267/10
Тринидад и Тобаго Ред Форс
иннингс 1
247/10
260/10
иннингс 2
73/4
267/10
Мэттью Нанду | 1 - 1 |
Тагенарин Чандерпаул | 2 - 9 |
Тевин Имлах | 3 - 32 |
Кемол Савори | 4 - 61 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Тагенарин Чандерпаул | 1 | 10 | 0 | 0 | 10.00 |
Мэттью Нанду | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Тевин Имлах | 16 | 22 | 3 | 0 | 72.73 |
Кевлон Андерсон | 25 | 38 | 5 | 0 | 65.79 |
Кемол Савори | 24 | 14 | 3 | 2 | 171.43 |
Джонатан Ван Ланге | 5 | 8 | 1 | 0 | 62.50 |
Кимо Пол | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Гудакеш Мотай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Вирасэмми Пермаул | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Шамар Джозеф | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Найл Смит | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 2 | ||||
Тотал | 73 |
2 пробежек 71/4 | 15 |
4 пробежек 69/4 | 14 |
4 пробежек 65/4 | 13 |
12 пробежек 61/4 | 12 |
4 пробежек 49/3 | 11 |
9 пробежек 45/3 | 10 |
8 пробежек 36/3 | 9 |
5 пробежек 28/2 | 8 |
4 пробежек 23/2 | 7 |
1 пробежек 19/2 | 6 |
5 пробежек 18/2 | 5 |
5 пробежек 13/2 | 4 |
5 пробежек 8/1 | 3 |
1 пробежек 3/1 | 2 |
2 пробежек 2/1 | 1 |
Основная игра