
Нидерланды. Круговой турнир. ODI
ВОК Роттердам
7/0 : 324/9
Роттердам
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Калеб Монтагью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Самир Батт | 4 | 4 | 1 | 0 | 100.00 |
Мохаммад Аяз Дуррани | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Роман Харханги | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Джейсон ван дер Меулен | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Франсуа Фури | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Итан Прайс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Желте Шунхайм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Ахсан Малик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Зибе Ван Вингерден | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Азиф Хосейнбакс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 1 | ||||
Тотал | 5 |
Основная игра