
Нидерланды. ODI
Роттердам
75/3 (17.0) : 0/0
ХКК
Шоайб Минхас | 1 - 7 |
Муса Надим Ахмад | 2 - 30 |
Мохсин Риаз | 3 - 31 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Муса Надим Ахмад | 9 | 10 | 1 | 0 | 90.00 |
Шоайб Минхас | 1 | 5 | 0 | 0 | 20.00 |
Мохаммед Асиф Джандал | 33 | 59 | 3 | 1 | 55.93 |
Мохсин Риаз | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.00 |
Сикандер Зульфикар | 22 | 22 | 3 | 0 | 100.00 |
Сакиб Сулфикар | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Бурхан Ниаз | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Карл Мумба | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Мухаммад Шафик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Аффан Рауф Тарик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Сулейман Тарик | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Дополнительные | 10 | ||||
Тотал | 75 |
8 пробежек 75/3 | 17 |
4 пробежек 67/3 | 16 |
8 пробежек 63/3 | 15 |
2 пробежек 55/3 | 14 |
9 пробежек 53/3 | 13 |
5 пробежек 44/3 | 12 |
2 пробежек 39/3 | 11 |
5 пробежек 37/3 | 10 |
2 пробежек 32/3 | 9 |
0 пробежек 30/2 | 8 |
3 пробежек 30/1 | 7 |
4 пробежек 27/1 | 6 |
7 пробежек 23/1 | 5 |
1 пробежек 16/1 | 4 |
6 пробежек 15/1 | 3 |
7 пробежек 9/1 | 2 |
2 пробежек 2/0 | 1 |
Основная игра