
Тестовый матч
Ингланд Лайонс
157 & 358/8 (98.0) : 331
ЮАР А
иннингс 1
157
331
иннингс 2
358/8
0
Бен МакКинни | 1 - 43 |
Дэн Моусли | 2 - 70 |
Бенедикт Броди Альберт Геддес | 3 - 101 |
Чарльз Аллисон | 4 - 133 |
Аса Трибе | 5 - 322 |
Эканш Сингх | 6 - 344 |
Бен Ангус Мейес | 7 - 356 |
Эдди Джек | 8 - 358 |
Бэтсмен | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
Бен МакКинни | 32 | 27 | 6 | 0 | 119 |
Аса Трибе | 135 | 260 | 14 | 1 | 52 |
Дэн Моусли | 15 | 21 | 3 | 0 | 71 |
Бенедикт Броди Альберт Геддес | 15 | 30 | 2 | 0 | 50 |
Чарльз Аллисон | 7 | 26 | 0 | 0 | 27 |
Бен Ангус Мейес | 105 | 194 | 14 | 1 | 54 |
Эканш Сингх | 8 | 11 | 1 | 0 | 73 |
Лиам Паттерсон-Уайт | 7 | 11 | 1 | 0 | 64 |
Эдди Джек | 1 | 4 | 0 | 0 | 25 |
Митчелл Стэнли | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Дополнительные | 33 | ||||
Тотал | 358 |
0 пробежек 358/8 | 98 |
2 пробежек 358/7 | 97 |
2 пробежек 356/7 | 96 |
6 пробежек 354/6 | 95 |
4 пробежек 348/6 | 94 |
0 пробежек 344/6 | 93 |
6 пробежек 344/5 | 92 |
8 пробежек 338/5 | 91 |
8 пробежек 330/5 | 90 |
0 пробежек 322/5 | 89 |
6 пробежек 322/4 | 88 |
5 пробежек 316/4 | 87 |
1 пробежек 311/4 | 86 |
0 пробежек 310/4 | 85 |
6 пробежек 310/4 | 84 |
2 пробежек 304/4 | 83 |
5 пробежек 302/4 | 82 |
4 пробежек 297/4 | 81 |
4 пробежек 293/4 | 80 |
3 пробежек 289/4 | 79 |
6 пробежек 286/4 | 78 |
3 пробежек 280/4 | 77 |
2 пробежек 277/4 | 76 |
9 пробежек 275/4 | 75 |
0 пробежек 266/4 | 74 |
7 пробежек 266/4 | 73 |
5 пробежек 259/4 | 72 |
2 пробежек 254/4 | 71 |
2 пробежек 252/4 | 70 |
6 пробежек 250/4 | 69 |
3 пробежек 244/4 | 68 |
3 пробежек 241/4 | 67 |
1 пробежек 238/4 | 66 |
0 пробежек 237/4 | 65 |
5 пробежек 237/4 | 64 |
1 пробежек 232/4 | 63 |
4 пробежек 231/4 | 62 |
8 пробежек 227/4 | 61 |
5 пробежек 219/4 | 60 |
1 пробежек 214/4 | 59 |
0 пробежек 213/4 | 58 |
5 пробежек 213/4 | 57 |
2 пробежек 208/4 | 56 |
0 пробежек 206/4 | 55 |
0 пробежек 206/4 | 54 |
3 пробежек 206/4 | 53 |
10 пробежек 203/4 | 52 |
4 пробежек 193/4 | 51 |
2 пробежек 189/4 | 50 |
0 пробежек 187/4 | 49 |
5 пробежек 187/4 | 48 |
10 пробежек 182/4 | 47 |
0 пробежек 172/4 | 46 |
3 пробежек 172/4 | 45 |
5 пробежек 169/4 | 44 |
3 пробежек 164/4 | 43 |
5 пробежек 161/4 | 42 |
7 пробежек 156/4 | 41 |
7 пробежек 149/4 | 40 |
3 пробежек 142/4 | 39 |
4 пробежек 139/4 | 38 |
2 пробежек 135/4 | 37 |
0 пробежек 133/4 | 36 |
7 пробежек 133/3 | 35 |
7 пробежек 126/3 | 34 |
5 пробежек 119/3 | 33 |
0 пробежек 114/3 | 32 |
2 пробежек 114/3 | 31 |
2 пробежек 112/3 | 30 |
9 пробежек 110/3 | 29 |
0 пробежек 101/3 | 28 |
3 пробежек 101/2 | 27 |
0 пробежек 98/2 | 26 |
3 пробежек 98/2 | 25 |
8 пробежек 95/2 | 24 |
0 пробежек 87/2 | 23 |
0 пробежек 87/2 | 22 |
4 пробежек 87/2 | 21 |
1 пробежек 83/2 | 20 |
5 пробежек 82/2 | 19 |
4 пробежек 77/2 | 18 |
3 пробежек 73/2 | 17 |
10 пробежек 70/1 | 16 |
10 пробежек 60/1 | 15 |
5 пробежек 50/1 | 14 |
2 пробежек 45/1 | 13 |
0 пробежек 43/1 | 12 |
0 пробежек 43/1 | 11 |
4 пробежек 43/1 | 10 |
0 пробежек 39/0 | 9 |
6 пробежек 39/0 | 8 |
7 пробежек 33/0 | 7 |
2 пробежек 26/0 | 6 |
3 пробежек 24/0 | 5 |
5 пробежек 21/0 | 4 |
8 пробежек 16/0 | 3 |
0 пробежек 8/0 | 2 |
8 пробежек 8/0 | 1 |
Основная игра